Symbolerklärung einblendenTannhäuser, ›Ich muͦs clagen‹ (C Tannh 6)
Verszählung (ggf. nach einer bestimmten Fassung; vgl. den Leichkommentar) Versikelstruktur: Großbuchstaben stehen für Versikeltypen, Varianten eines Typs werden mit hochgestellter Ziffer angezeigt Metrische (und, bei Melodieüberlieferung, melodische) Struktur. Virgel zeigt die Versikelgrenze(n) an. Die metrische Struktur wird analog zu den Liedern und Sprüchen angegeben, die Zählung der Reimbuchstaben beginnt für jede Versikelgruppe (nicht für jeden Versikel) neu bei a.
V. 1AAA2a 3a .5a /2b 3b .5b /2c 3c .5c
V. 10BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 14BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 18BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 22BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 26BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 30BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 34BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 38BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 42BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 46BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 50BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 54BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 58BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 62BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 66BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 70B1B1.4x .3-a /.4x .3-a
V. 74BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 78B2B.2a+2a .3-b /.4a .3-b
V. 82BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 86BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 90B1B1.4x .3-a /.4x .3-a
V. 94BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 98BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 102BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 106BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 110BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 114BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 118BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 122BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 126BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 130BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 134BB.4a .3-b /.4a .3-b
V. 138CC.3-a /.3-a
V. 140CC.3-a /.3-a
V. 142CC.3-a /.3-a
V. 144CC.3-a /.3-a
V. 146CC.3-a /.3-a
V. 148D.4x .6a .5y .4a