Incipit  |
Hs. |
Strophen |
Editionen  |
Alrest lebe ich mir vil werde | B | 12–17 | L 14,38; CB 211a |
Der in den oren siech von ungesu̍hte si | B | 112 | L 20,4; RSM ¹WaltV/6/5 |
Der stuͦl ze Rome stat alrest besetzet reht | B | 26 | L 33,21; RSM ¹WaltV/9/9a |
Der welte vogt, des himels ku̍nig, ich lob u̍ch gerne | B | 31 | SMS 12 29a I; L 153,1; RSM ¹UlrS/2/1 |
Die herren jehent, man su̍l es den vrowen | B | 63 64 65 | L 44,35 |
Die losen schelten guͦten wiben minen sang | B | 82 | L 58,30 |
Die schamelosen, liessen su̍ mich ane not | B | 84 | L 64,4 |
Die verzagten aller guͦten dinge | B | 94 95 96 97 | L 63,8 |
Die wisen ratent, swer ze himelriche welle | B | 29 | L 26,13; RSM ¹WaltV/8/2 |
Do Friderich us Oͤsterrich also gewarp | B | 111 | L 19,29; RSM ¹WaltV/6/4 |
Do gottes sun hie in erde gie | B | 7 | L 11,18; RSM ¹WaltV/3/2b |
Du̍ cristenhait gelept nie so gar nach wane | B | 27 | L 33,31; RSM ¹WaltV/9/10 |
Du̍ kron ist elter danne der ku̍nig Phylippe si | B | 109 | L 18,29; RSM ¹WaltV/6/1a |
Du̍ selde tailet umbe mich | B | 83 | L 55,35 |
Er hat niht wol gedrunken, der sich u̍bertrinket | B | 35 | L 29,35; RSM ¹WaltV/8/15a |
Es gieng aines tages, als u̍nser herre wart geborn | B | 108 | L 19,5; RSM ¹WaltV/6/2a |
Got wais wol, das min lop wer iemer hovestete | B | 36 | L 30,9; RSM ¹WaltV/8/16a |
Herre babest, ich mag wol genesen | B | 6 | L 11,6; RSM ¹WaltV/3/1a |
Herre kaiser, ir sint willekomen | B | 8 | L 11,30; RSM ¹WaltV/3/3b |
Hie vor, do man so rehte minneclichen warp | B | 72 73 | L 48,12 |
Ich bin als unschedeliche fro | B | 49 50 51 | L 41,13 |
Ich drunke gerne, da man bi der masse schenket | B | 34 | L 29,25; RSM ¹WaltV/8/14a |
Ich enwais, wem ich gelichen sol die hovebellen | B | 33 | L 32,27; RSM ¹WaltV/9/6b |
Ich han gemerket von der Saine unze an die Muͦre | B | 21 | L 31,13; RSM ¹WaltV/9/1b |
Ich horte u̍ch so vil tugenden jehen | B | 56 57 58 59 | L 43,9 |
Ich minne si nu lange zit | B | 71 | L 47,16 |
Ich wande, das si were missewende vri | B | 74 75 76 | L 59,19 |
Ich wil nu tailen, e ich var | B | 62 | L 60,34 |
In nomine domini, ich wils beginnen, sprechent amen | B | 32 | L 31,33; RSM ¹WaltV/9/3b |
Ir rainu̍ wip, ir werden man | B | 103–107 | L 66,21 |
Junger man, in swelher aht du bist | B | 38 | L 22,33; RSM ¹WaltV/7/7a |
Ku̍nig Phylippe, din ane sehenden zihent dich | B | 110 | L 19,17; RSM ¹WaltV/6/3a |
Min vrowe ist underwilent hie | B | 60 61 | L 44,11 |
Mir ist liep, das si mich clage | B | 87 88 | L 61,8 |
Mir ist liep, das si mich clage | B | 87 | L 61,8 |
Nu bitent, lant mich wider komen | B | 88 | L 61,8 |
Nu wachent! u̍ns gat zuͦ der tag | B | 39 | L 21,25; RSM ¹WaltV/7/4a |
Ob ich mich selben ruͤmen sol | B | 90 91 92 93 | L 62,6 |
Owe, was eren sich ellendet von tu̍schen landen | B | 9 10 11 | L 13,5; RSM ¹WaltV/4/1a |
Sit got ain rehter rihter haisset an den buͦchen | B | 37 | L 30,19; RSM ¹WaltV/8/17a |
Sit willekomen, herre wirt, dem gruͦsse muͦs ich swigen | B | 23 | L 31,23; RSM ¹WaltV/9/2b |
So die bluͦmen us dem grase dringen | B | 66–70 | L 45,37 |
Su̍ vragent unde gefragent aber alze vil | B | 98 99 100 | L 63,32 |
Swer ungefuͦge swigen hiesse | B | 101 | L 65,25 |
U̍ns hat der winter geschadet u̍ber al | B | 40 41 | L 39,1 |
Under der linden | B | 42 43 44 45 | L 39,11 |
Vil hohgelopter got, wie selten ich dich prise | B | 28 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/1b |
Vil tumbu̍ welt, zu̍ch dinen zom, wart umbe, sprich | B | 22 | L 37,24; RSM ¹WaltV/11/1b |
Von Rome ain vogt, von Pu̍lle ain ku̍nig, lant u̍ch erbarmen | B | 30 | L 28,1; RSM ¹WaltV/8/8b |
Wie sol man gewarten dir | B | 77–81 | L 59,37 |
Wir clagen alle unde wissen doch niht, was u̍ns wirret | B | 25 | L 33,11; RSM ¹WaltV/9/8 |
Parallelüberlieferung mit anderer oder fehlender (Text-)Autorangabe |
Aller wirdigkeit ein figurynne [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 14 15 16 17 | L 46,32 |
Alte clamat Epicurus [Namenlos/Gemischt] | M | (92v) 1–6 | CB 211 |
Der werlte voget, des himels ku̍nig, ich lob u̍ch gerne [Ulrich von Singenberg] | C | 64 | SMS 12 29 III; RSM ¹UlrS/2/1; L 153,1 |
Die schamelosen, liezzen si mich on not [Namenlos/Gemischt] | G₁ | 13–17 | L 64,4 |
Die zweyffelere sprechen, es sey alles tot [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 23 | L 58,21 |
ere unde minnichlichen gruͦz [Namenlos/Gemischt] | W₁ | 2–6 | L 66,21 |
Es sint nit alles frunde, die man do frunde heisset [Wa/GespaltW] | k | 4 5 6 | RSM ¹WaltV/8/501a |
Frowe, ich hore wch so vil der tugende jehin [Namenlos/Gemischt] | A | 24 25 26 27 | L 43,9 |
Hie vor, do man so rehte minnenclichen warp [Reinmar] | E | 143–147 | L 48,12 |
Ich freẅe dich, hilffeloser man [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 18 19 | L 54,37 |
Ich han vil cleine an dir bejaget [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 29–33 | L [⁷183,25] 184,25 |
Ich hoer uch zo wil tugende ghern [Namenlos/Gemischt] | S | (14va) 1 2 3 4 | L 43,9 |
Ich hore iu so vil der tugende jehen [Namenlos/Gemischt] | D | (1r) 256 | L 43,9 |
Ich hore u so vil tugenden jehen [Namenlos/Gemischt] | O₁ | 4 5 6 7 | L 43,9 |
Ich minne, sinne lange cit [Reinmar] | A | 27 | L 47,16 |
Junc man, in swelher ahte du bist [Namenlos/Gemischt] | D | (1r) 247 | L 22,33; RSM ¹WaltV/7/7c |
Mach ieman deste wiser sin [Namenlos/Gemischt] | O₁ | 1 2 3 | L [⁷171,13] 172,13 |
Mynnigliche Mynne, ich han [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 24 25 | L 55,8 |
Nu wacht! uns get zuͦ der tac [Namenlos/Gemischt] | D | (1r) 243 | L 21,25; RSM ¹WaltV/7/4b |
Si fragent unde fragent abir alzi vil [Namenlos/Gemischt] | A | 13 14 | L 63,32 |
So die blumen uz dem grase dringent [Namenlos/Gemischt] | N₂ | 6 7 | L 45,37 |
Vil hochgelopter got, vil selten ich dich prys [Wa/GespaltW] | k | 1 2 3 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/500a |
Vil hockelobter got, wie selden ich dich prise [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 4 | L 26,3 |
Wer mach nu ghewarten dir [Namenlos/Gemischt] | O₁ | 27–31 | L 59,37 |
Wif was ie der hoiste name [Namenlos/Gemischt] | N | (94v) 17 | L 48,38 |
Wir wollen, das die stetigkeit [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 34 35 36 37 | L 43,29 |
Zuͦ Rome voget, von Pulle khuͦninc, laz dich erbarmen [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 2 | L 28,1 |
Zwen ich zi alle scouwe [Namenlos/Gemischt] | S | (22ra) 1 2 3 | L 50,35 |