
| Incipit |
Hs. | Strophen |
Editionen |
| C | 10 | L 11,6; RSM ¹WaltV/3/1b | |
| C | 11 | L 11,18; RSM ¹WaltV/3/2c | |
| C | 12 | L 11,30; RSM ¹WaltV/3/3c | |
| C | 13 14 15 16 | L 13,5; RSM ¹WaltV/4/1b | |
| C | 33 | L 82,11; RSM ¹WaltV/15/1 | |
| C | 34 | L 83,1; RSM ¹WaltV/15/3a | |
| C | 35 | L 83,14; RSM ¹WaltV/15/4 | |
| C | 36 | L 83,27; RSM ¹WaltV/15/5 | |
| C | 37 | L 84,1; RSM ¹WaltV/15/6 | |
| C | 44 | L 85,25; RSM ¹WaltV/16/1 | |
| C | 126 | L 104,23; RSM ¹WaltV/20/1 | |
| C | 278–281 | L 78,24; RSM ¹WaltV/14/1 | |
| C | 282 283 284 | L 79,17; RSM ¹WaltV/14/5 | |
| C | 285 | L 80,3; RSM ¹WaltV/14/8 | |
| C | 286 | L 80,11; RSM ¹WaltV/14/9 | |
| C | 287 | L 80,19; RSM ¹WaltV/14/10 | |
| C | 288 289 | L 80,35; RSM ¹WaltV/14/11 | |
| C | 290 | L 81,7; RSM ¹WaltV/14/13 | |
| C | 291 | L 81,15; RSM ¹WaltV/14/14 | |
| C | 292 | L 81,23; RSM ¹WaltV/14/15 | |
| C | 293 | L 81,31; RSM ¹WaltV/14/16 | |
| C | 294 | L 82,3; RSM ¹WaltV/14/17 | |
| C | 295 | L 18,29; RSM ¹WaltV/6/1b | |
| C | 296 | L 19,5; RSM ¹WaltV/6/2b | |
| C | 297 | L 19,17; RSM ¹WaltV/6/3b | |
| C | 298 | L 20,16; RSM ¹WaltV/7/1a | |
| C | 299 | L 20,31; RSM ¹WaltV/7/2a | |
| C | 300 | L 21,10; RSM ¹WaltV/7/3a | |
| C | 301 | L 21,25; RSM ¹WaltV/7/4b | |
| C | 302 | L 22,3; RSM ¹WaltV/7/5a | |
| C | 303 | L 22,18; RSM ¹WaltV/7/6a | |
| C | 304 | L 22,33; RSM ¹WaltV/7/7b | |
| C | 305 | L 23,11; RSM ¹WaltV/7/8a | |
| C | 306 | L 23,26; RSM ¹WaltV/7/9a | |
| C | 307 | L 24,3; RSM ¹WaltV/7/10a | |
| C | 308 | L 24,18; RSM ¹WaltV/7/11a | |
| C | 309 | L 24,33; RSM ¹WaltV/7/12a | |
| C | 310 | L 25,11; RSM ¹WaltV/7/13 | |
| C | 311 | L 25,26; RSM ¹WaltV/7/14 | |
| C | 312 | L 26,23; RSM ¹WaltV/8/3b | |
| C | 313 | L 26,33; RSM ¹WaltV/8/4 | |
| C | 314 | L 27,7; RSM ¹WaltV/8/5a | |
| C | 315 | L 27,17; RSM ¹WaltV/8/6 | |
| C | 316 | L 27,27; RSM ¹WaltV/8/7 | |
| C | 317 | L 28,21; RSM ¹WaltV/8/10b | |
| C | 318 | L 28,31; RSM ¹WaltV/8/11 | |
| C | 319 | L 29,4; RSM ¹WaltV/8/12a | |
| C | 320 | L 29,15; RSM ¹WaltV/8/13 | |
| C | 321 | L 30,9; RSM ¹WaltV/8/16b | |
| C | 322 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/1c | |
| C | 323 | L 28,1; RSM ¹WaltV/8/8c | |
| C | 324 | L 30,29; RSM ¹WaltV/8/18 | |
| C | 325 | L 31,13; RSM ¹WaltV/9/1c | |
| C | 326 | L 31,23; RSM ¹WaltV/9/2c | |
| C | 327 | L 31,33; RSM ¹WaltV/9/3c | |
| C | 328 | L 32,7; RSM ¹WaltV/9/4b | |
| C | 329 | L 32,17; RSM ¹WaltV/9/5b | |
| C | 330 | L 32,27; RSM ¹WaltV/9/6c | |
| C | 331 | L 33,21; RSM ¹WaltV/9/9b | |
| C | 332 | L 34,4; RSM ¹WaltV/9/11b | |
| C | 333 | L 34,14; RSM ¹WaltV/9/12 | |
| C | 334 | L 37,34; RSM ¹WaltV/12/1 | |
| C | 335 | L 35,17; RSM ¹WaltV/9/16b | |
| C | 336 | L 36,1; RSM ¹WaltV/9/18 | |
| C | 337 | L 36,11; RSM ¹WaltV/10/1 | |
| C | 338–341 | L 36,21; RSM ¹WaltV/10/2 | |
| C | 342 | L 37,24; RSM ¹WaltV/11/1a | |
| C | 343 | L 33,1; RSM ¹WaltV/9/7b | |
| C | 344 | L 34,24; RSM ¹WaltV/9/13b | |
| C | 345 | L 34,34; RSM ¹WaltV/9/14b | |
| C | 346 | L 35,7; RSM ¹WaltV/9/15b | |
| C | 347 | L 35,27; RSM ¹WaltV/9/17b | |
| C | 348–351 | HMS I 45 LXXIII 1; RSM ¹Rum/1/1b | |
| C | 363 | L 28,11; RSM ¹WaltV/8/9a | |
| C | 364 | L 12,6; RSM ¹WaltV/3/4b | |
| C | 365 | L 12,18; RSM ¹WaltV/3/5b | |
| C | 366 | L 12,30; RSM ¹WaltV/3/6b | |
| C | 369 | L 104,33; RSM ¹WaltV/21/1b | |
| C | 370 | L 105,13; RSM ¹WaltV/22/1b | |
| C | 371 | L 105,27; RSM ¹WaltV/22/2b | |
| C | 372 | L 106,3; RSM ¹WaltV/22/3b |
Parallelüberlieferung mit anderer oder fehlender (Text-)Autorangabe |
|||
Swer sich des stetez vriundes dur ubermuͦt beheret [Ulrich von Singenberg] | A | 109 110 | SMS 12 29 I; L 30,29; RSM ¹WaltV/8/18 |
| A | 22 23 | L 82,24; RSM ¹WaltV/15/2 | |
| D | (1r) 239 | L 23,11; RSM ¹WaltV/7/8b | |
| D | (1r) 240 | L 23,26; RSM ¹WaltV/7/9b | |
| D | (1r) 241 | L 24,3; RSM ¹WaltV/7/10b | |
| D | (1r) 242 | L 21,10; RSM ¹WaltV/7/3b | |
| D | (1r) 243 | L 21,25; RSM ¹WaltV/7/4b | |
| D | (1r) 244 | L 22,3; RSM ¹WaltV/7/5b | |
| D | (1r) 245 | L 20,16; RSM ¹WaltV/7/1b | |
| D | (1r) 246 | L 22,18; RSM ¹WaltV/7/6b | |
| D | (1r) 247 | L 22,33; RSM ¹WaltV/7/7c | |
| D | (1r) 248 | L 24,18; RSM ¹WaltV/7/11b | |
| D | (1r) 249 | L 24,33; RSM ¹WaltV/7/12b | |
| D | (1r) 250 | L 20,31; RSM ¹WaltV/7/2b | |
| J | 1 2 3 4 | HMS I 45 LXXIII 1; RSM ¹Rum/1/1a | |
Vil hochgelopter got, vil selten ich dich prys [Wa/GespaltW] | k | 1 2 3 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/500a |
Es sint nit alles frunde, die man do frunde heisset [Wa/GespaltW] | k | 4 5 6 | RSM ¹WaltV/8/501a |
Zuͦ Rome voget, von Pulle khuͦninc, laz dich erbarmen [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 2 | L 28,1 |
Ich han hern Otten truͦwe, er mache mich noch riche [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 3 | L 26,23 |
Vil hockelobter got, wie selden ich dich prise [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 4 | L 26,3 |