Incipit  |
Hs. |
Strophen |
Editionen  |
An wibe lobe stet wol, daz man si heize schone | A | 73 | L 35,27; RSM ¹WaltV/9/17a |
Daz milter man gar warhaft si | A | 104 | L 104,33; RSM ¹WaltV/21/1a |
Der Missenere solde | A | 109 | L 105,27; RSM ¹WaltV/22/2a |
Des gottes sun hie in erde gie | A | 84 | L 11,18; RSM ¹WaltV/3/2a |
Die mir in dem winter vroide hant benomen | A | 116–120 | L 73,23 |
Die zwivelere sprechent, ez si alles tot | A | 6 7 8 9 | L 58,21 |
Du̍ sele muͦze wol gevarn | A | 99–103 | L 67,20 |
Ein schalc, in swelchem namen er si, der dankes triege | A | 79 | L 28,21; RSM ¹WaltV/8/10a |
Friuntlichen lac | A | 31–37 | L 88,9 |
Frowe, ich eine trage ein teil ze swere | A | 10 11 12 13 | L 69,15 |
Gnade, frowe also bescheidenliche | A | 14 15 16 17 | L 70,22 |
Got gibet ze ku̍nege, swen er wil | A | 83 | L 12,30; RSM ¹WaltV/3/6a |
Her keiser, ich bin fronebotte | A | 81 | L 12,6; RSM ¹WaltV/3/4a |
Her keiser, sit ir willekomen | A | 80 | L 11,30; RSM ¹WaltV/3/3a |
Her keiser, swenne ir Tu̍schen vride | A | 82 | L 12,18; RSM ¹WaltV/3/5a |
Herzoge uz Osterriche, ez ist uch wol ergangen | A | 78 | L 28,11; RSM ¹WaltV/8/9a |
Herzoge uz Osterriche, la mich den lu̍ten | A | 72 | L 35,17; RSM ¹WaltV/9/16a |
Hi vor, do man so rehte minneclichen warb | A | 85 86 87 88 | L 48,12 |
Hu̍te gebe ir got vil guͦten tac | A | 126–129 | KLD 49 XII; Wa/Bei 101 II |
Ich bin des milten lantgraven ingesinde | A | 71 | L 35,7; RSM ¹WaltV/9/15a |
Ich enweiz, weme ich gelichen muͦz die hovebellen | A | 66 | L 32,27; RSM ¹WaltV/9/6a |
Ich freudehelfeloser man | A | 18–23 | L 54,37 |
Ich han dem Missenere | A | 110 | L 106,3; RSM ¹WaltV/22/3a |
Ich han des hern Otten triuwe, er mache mich noch riche | A | 75 | L 26,23; RSM ¹WaltV/8/3a |
Ich han des Karaderis gabe dicke enphangen | A | 65 | L 32,17; RSM ¹WaltV/9/5a |
Ich han gemerket von der Seine unz an die Muͦre | A | 64 | L 31,13; RSM ¹WaltV/9/1a |
Ich lebte ie nach der lu̍te sage | A | 24 25 26 27 | MF 152,25 |
In nomine domini, ich wil beginnen, sprechen amen | A | 62 | L 31,33; RSM ¹WaltV/9/3a |
Ir bischof unde ir edeln pfaffen, ir sit verleitet | A | 67 | L 33,1; RSM ¹WaltV/9/7a |
Ir sult sprechen willekomen | A | 57–61 | L 56,14 |
Ja, lige ich mit gedanken der alrebesten bi | A | 42 | L XIII,1 |
Mich hat ein wunneclicher wan | A | 28 29 30 | L 71,35 |
Min frowe wil ze schedelichen | A | 105 106 107 | L 45,7 |
Nu alrest lebe ich mir werde | A | 50–56 | L 14,38; CB 211a |
Nu sol der keiser here | A | 108 | L 105,13; RSM ¹WaltV/22/1a |
Nu wil ich mich des scharpfen sanges och genieten | A | 63 | L 32,7; RSM ¹WaltV/9/4a |
Si wunder wol gemachet wip | A | 89–93 | L 53,25 |
Sit willekomen, herre wirt, dem gruͦze wil ich swigen | A | 77 | L 31,23; RSM ¹WaltV/9/2a |
So die bluͦmen uz deme graze dringent | A | 1–5 | L 45,37 |
Swelch herze sich bi disen ziten niht verkeret | A | 69 | L 34,24; RSM ¹WaltV/9/13a |
Vil suͦze, were minne | A | 46 47 48 49 | L 76,22 |
Vil wol gelobter got, wie selten ich dich prise | A | 74 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/1a |
Von Rome vogt, von Pulle ku̍nic, lat uch erbarmen | A | 76 | L 28,1; RSM ¹WaltV/8/8a |
Vro Welt, ir sult deme wirte sagen | A | 133 | L 100,24 |
Werder gruͦz von frowen munde | A | 144 145 146 | KLD 47 XIV |
Werlt, du ensolt niht umbe daz | A | 130 131 132 | L 60,13 |
Wie cristenliche doch der babest unser lachet | A | 68 | L 34,4; RSM ¹WaltV/9/11a |
† hove so lobelicher manne | A | 70 | L 34,34; RSM ¹WaltV/9/14a |
Parallelüberlieferung mit anderer oder fehlender (Text-)Autorangabe |
Aller wirdigkeit ein figurynne [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 14 15 16 17 | L 46,32 |
Alte clamat Epicurus [Namenlos/Gemischt] | M | (92v) 1–6 | CB 211 |
An tugenden stæt [...............] [Namenlos/Gemischt] | B₄ | 1–5 | L 53,25 |
Die zweyffelere sprechen, es sey alles tot [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 23 | L 58,21 |
ere unde minnichlichen gruͦz [Namenlos/Gemischt] | W₁ | 2–6 | L 66,21 |
Eya, wiser man sol niht ze vil [Reinmar] | E | 114–122 | MF 162,7 |
Gewan ich ie deheinen muͦt [Reinmar] | A | 28–33 | MF 153,5 |
Gewan ich ie dekeinen muͦt [Reinmar] | E | 72 73 74 | MF 153,5 |
Got geb der lieben guten tag [Neidhart] | c | 928 929 930 | SNE II: c 114; KLD 49 XII; Wa/Bei 101 II |
Hie vor, do man so rehte minnenclichen warp [Reinmar] | E | 143–147 | L 48,12 |
Ich freẅe dich, hilffeloser man [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 18 19 | L 54,37 |
Ich han hern Otten truͦwe, er mache mich noch riche [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 3 | L 26,23 |
Ich lebte ie nach der luͤte sage [Reinmar] | E | 120 121 122 | MF 152,25 |
Ir suͤlt sprechen willechomen [Namenlos/Gemischt] | L | 1 | L 56,14 |
Mir saget ein ellender pelegrim [Namenlos/Gemischt] | U | (1vb) 19–23 | KLD 49 XII; SNE II: c 114; Wa/Bei 101 I |
Mir seit ein ellender bilgerin [Rudolf von Rotenburg] | C | 24–28 | KLD 49 XII; Wa/Bei 101 I |
Mynnigliche Mynne, ich han [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 24 25 | L 55,8 |
Ob ich rechte raten kunne [Namenlos/Gemischt] | O₁ | 13 14 15 16 | L 69,8 |
Saget mir ymannt, was ich mynne [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 45–49 | L 69,1 |
So die blumen uz dem grase dringent [Namenlos/Gemischt] | N₂ | 6 7 | L 45,37 |
Vil hochgelopter got, vil selten ich dich prys [Wa/GespaltW] | k | 1 2 3 | L 26,3; RSM ¹WaltV/8/500a |
Vil hockelobter got, wie selden ich dich prise [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 4 | L 26,3 |
Vil wunder wol gemachet wip [Namenlos/Gemischt] | N₂ | 1–5 | L 53,25 |
Vil wundernwol gemaht wip [Namenlos/Gemischt] | D | (1r) 251–255 | L 53,25 |
Vrou Werlt, ir sult dem wirte sagen [Namenlos/Gemischt] | W₁ | 7 | L 100,24 |
Was mich, vrouwe, an vruden yrret [Namenlos/Gemischt] | S | (22ra) 5 | L 52,7-14 + L 50,11-12 |
Wer mach nu ghewarten dir [Namenlos/Gemischt] | O₁ | 27–31 | L 59,37 |
Werder gruͦs von vrowen munde [Rubin] | C | 37 38 39 | KLD 47 XIV |
Werder gruß von frawen munde [Namenlos/Gemischt] | f | (101r) 11 12 13 | KLD 47 XIV |
Wie ist im ze muͦte, wundert mich [Reinmar] | C | 11–19 | MF 153,14 |
Wie ist ime ze muͦte, wundert mich [Reinmar] | B | 9–13 | MF 153,14 |
Wif was ie der hoiste name [Namenlos/Gemischt] | N | (94v) 17 | L 48,38 |
Zuͦ Rome voget, von Pulle khuͦninc, laz dich erbarmen [Namenlos/Gemischt] | W₂ | 2 | L 28,1 |
[...]lt sp..chen willek..en [Namenlos/Gemischt] | U | (5r) 7 8 9 10 | L 56,14 |